2024最新北美地区足球联赛实时积分排行榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际迈阿密 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
| 2 | 辛辛那提FC | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 3 | 费城联合 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 4 | 哥伦布机员 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | 纽约红牛 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 6 | 纽约城FC | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
| 7 | 新英格兰革命 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 8 | 纳什维尔SC | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 9 | 亚特兰大联 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 10 | 多伦多FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 |
美国职业足球大联盟(MLS)是北美地区最高水平的职业足球联赛,拥有29支球队分布在美国和加拿大。2024赛季,国际迈阿密凭借梅西等巨星的加盟,以72分领跑积分榜,展现了强大的竞争力。MLS采用东西部分区赛制,季后赛采用单场淘汰制,竞争十分激烈。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 3 | 皇家盐湖城 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 4 | 波特兰伐木工 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
| 5 | 明尼苏达联 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
| 6 | 圣路易斯城SC | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 7 | 奥斯汀FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 8 | 科罗拉多急流 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 9 | 达拉斯FC | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 10 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
西区方面,洛杉矶FC以70分高居榜首,西雅图海湾人紧随其后。西区球队整体实力均衡,多支球队具备争夺季后赛席位的能力。值得关注的是,2024赛季MLS西区竞争尤为白热化,多支球队积分差距极小。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美洲队 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
| 2 | 蒙特雷 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 3 | 托卢卡 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
| 4 | 瓜达拉哈拉 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 5 | 老虎大学 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 6 | 蓝十字 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
| 7 | 桑托斯拉古纳 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 8 | 帕丘卡 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 9 | 内卡萨 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 10 | 普埃布拉 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
墨西哥足球甲级联赛(Liga MX)是北美地区历史最悠久、竞技水平极高的足球联赛之一。美洲队以41分领跑Apertura赛季积分榜,蒙特雷和托卢卡紧随其后。Liga MX分为Apertura和Clausura两个赛季,每年产生两个冠军,赛制独特且竞争激烈。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡加利骑兵 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 2 | 锻造FC | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 3 | 温哥华FC | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 4 | 哈利法克斯流浪者 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 5 | 太平洋FC | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 6 | 渥太华竞技 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 7 | 瓦洛尔FC | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 8 | 约克联 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
加拿大超级联赛(CPL)是加拿大最高级别的职业足球联赛,成立于2019年,发展迅速。卡加利骑兵以57分领跑积分榜,展现出强劲的统治力。CPL虽然成立时间较短,但联赛水平逐年提升,已成为北美足球版图中不可忽视的力量。
2024年北美足球呈现蓬勃发展态势。MLS通过引进梅西、苏亚雷斯等世界级球星,联赛关注度和商业价值大幅提升。Liga MX保持着传统强队的竞争力,美洲队、蒙特雷等豪门持续引领联赛。CPL作为新兴联赛,在青训体系建设和国际合作方面取得显著进展。
从国际排名来看,美国男足在FIFA排名中位列第13位,墨西哥排名第14位,加拿大排名第47位。三国均具备参加世界杯的实力,北美足球整体水平在全球范围内处于中上游位置。
29队 | 34轮常规赛 | 工资帽制度
18队 | 双赛季制 | 升降级制度
8队 | 28轮常规赛 | 快速发展中
| 排名 | 球员 | 所属联赛 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | MLS | 国际迈阿密 | 20 |
| 2 | 苏亚雷斯 | MLS | 国际迈阿密 | 14 |
| 3 | 亨利·马丁 | Liga MX | 美洲队 | 12 |
| 4 | 卡洛斯·罗德里格斯 | MLS | 洛杉矶FC | 11 |
| 5 | 乔尔·坎贝尔 | Liga MX | 蒙特雷 | 10 |
北美足球近年来吸引了众多世界级球星加盟,梅西和苏亚雷斯的到来更是让MLS成为全球关注焦点。这些顶级球星不仅提升了联赛水平,也带动了北美足球的整体发展和国际影响力。
🗓 MLS季后赛:10月开始,东西区各8队争夺总冠军
🗓 Liga MX Apertura决赛:12月中旬,美洲队领跑争夺冠军
🗓 CPL总决赛:11月举行,卡加利骑兵冲击队史首冠
🗓 2026世界杯预选赛:北美三国同组竞争,赛事精彩可期
北美足球在2024年迎来了历史性的发展机遇。从MLS的商业腾飞到Liga MX的竞技坚守,再到CPL的快速崛起,北美足球版图正在发生深刻变化。随着2026年世界杯的临近,北美三国的足球热情将被进一步点燃。无论是联赛排名还是国家队实力,北美足球都在向世界证明自己的价值和潜力。
关注北美足球排名,了解最新赛事动态,让我们共同见证北美足球的辉煌未来!